室内全彩LED显示屏一体机 高清小间距前维护600mm*337.5mm箱体参数 |
|||
项目 Item | PH1.25 | PH1.5625 | PH1.875 |
产品型号 Model Number | PH1.25-30S | PH1.5625-32S | PH1.875-30S |
模组尺寸 Module size | 150mm*168.75mm | 150mm*168.75mm | 150mm*168.75mm |
物理点间距 Pixel pitch | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
物理密度 Pixels Density | 640000点/㎡ | 409600点/㎡ | 284089点/㎡ |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED封装 Package mode | SMD1010 | SMD1010/SMD1212 | SMD1515 |
防护面罩 Face shield | There is no | 选配optional | There is no |
模组分别率 Pixel resolution | 120dots(W)*135dots(H) | 96dots(W)*108dots(H) | 80dots(W)*90dots(H) |
模组最大功耗 Max Power | 15-20W | 15-20W | 15-20W |
模组厚度 Module thickness | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
模组重量 Weight | 0.3-0.35KG | 0.3-0.35KG | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | 恒流驱动Constant drive | 恒流驱动Constant drive |
扫描方式 Scan mode | 1/30scan | 1/32scan | 1/30scan |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥300-600cd/㎡(adjustable) | ≥400-800cd/㎡(adjustable) | ≥400-800cd/㎡(adjustable) |
色度均匀性 Chromatic uniformity | Within 0.003Cx, Cy | Within 0.003Cx, Cy | Within 0.003Cx, Cy |
箱体尺寸 Dimension | 600mm*337.5mm | 600mm*337.5mm | 600mm*337.5mm |
箱体模组数量 Number of modules per box | 8pcs | 8pcs | 8pcs |
供电方式 Module supply voltage | 4.2V-5V(optional) | 4.2V-5V(optional) | 4.2V-5V(optional) |
维护方式:Maintenance mode | Repair and maintenance at the front | Repair and maintenance at the front | Repair and maintenance at the front |
模组连接方式:Module connection mode | Ribbon cable connection | Ribbon cable connection | Ribbon cable connection |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 480dots(W)*270dots(H) | 384dots(W)*216dots(H) | 320dots(W)*180dots(H) |
最佳视角 Best viewing angle | Horizontal 120° Vertical 120° | Horizontal 120° Vertical 120° | Horizontal 120° Vertical 120° |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-25℃~+60℃ | 存贮storage:-25℃~+60℃ | 存贮storage:-25℃~+60℃ |
工作working:-20℃~+50℃ | 工作working:-20℃~+50℃ | 工作working:-20℃~+50℃ | |
相对湿度 Relative humidity | 10%-75% | 10%-75% | 10%-75% |
箱体厚度 Thickness | 60-65mm | 60-65mm | 60-65mm |
工作电压 Working voltage | AC:110-220V±10%;50-60HZ | AC:110-220V±10%;50-60HZ | AC:110-220V±10%;50-60HZ |
平均功耗 Average Power consumption | <250-350W/㎡ | <150-250W/㎡ | <150-250W/㎡ |
最大功耗 Max.Power consumption | <700W/㎡ | <400W/㎡ | <400W/㎡ |
节能模式 Energy saving mode | 选配optional | 选配optional | 选配optional |
操作系统 Operation system | Win7/Win98/me/2000/NT/XP | Win7/Win98/me/2000/NT/XP | Win7/Win98/me/2000/NT/XP |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | 同步控制Synchronization | 同步控制Synchronization |
匹配接收卡 Matching receiving card | Novastar/Colorlight | Novastar/Colorlight | Novastar/Colorlight |
信号输入 Signal input | HDMI/DVI/SDI(Extensible interface) | HDMI/DVI/SDI(Extensible interface) | HDMI/DVI/SDI(Extensible interface) |
驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 | Constant drive IC 恒流驱动 | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ |
灰度/颜色 Grey scale/colors | 15BIT | 15BIT | 15BIT |
Red,Green and Blue 256 Grade/Each | Red,Green and Blue 256 Grade/Each | Red,Green and Blue 256 Grade/Each | |
平均无故障时间 MTBF | >7*24hours | >7*24hours | >7*24hours |
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | 自动开关Automatic switch | 自动开关Automatic switch |
安装模式 The installation mode | 1、Back bracket installation 2、Stick a wall installation |
1、Back bracket installation 2、Stick a wall installation |
1、Back bracket installation 2、Stick a wall installation |